当前位置:中国广告人网站--->品牌营销栏目--->市场纵横-->详细内容
2000年世界十大广告公司排名
作者:佚名 日期:2001-8-7 字体:[大] [中] [小]
-
名次 广告公司名 总部所在 地 去年 去年全球
营业收入 总营业额
1 电通 东京 2432.0 16507.0
2 麦肯·埃里克森 纽约 1824.9 17468.5
3 BBDO 纽约 1534.0 13611.5
4 智·威·汤逊 纽约 1489.1 10229.0
5 欧洲 RSCG 纽约 1430.1 10646.1
6 葛瑞 纽约 1369.8 9136.6
7 DDB 纽约 1176.9 9781.0
8 奥美 纽约 1109.4 10647.2
9 帕布利希斯 巴黎 1040.9 7904.5
10 李奥贝纳 芝加哥 1029.3 7757.8
(单位:百万美元 )